A unidade Lowrance Elite FS 7 (Fishing System™) inclui a mais recente tecnologia de sonda com as funcionalidades mais avançadas do mercado, com um ecrã tátil fácil de utilizar para instalação à superfície ou embutida. Inclui compatibilidade com a sonda em tempo real ActiveTarget™ e a impressionante Active Imaging™ de alta resolução com a sonda Lowrance CHIRP, SideScan e DownScan Imaging™, bem como compatibilidade com uma grande variedade de opções de cartografia. O Elite FS dá-lhe todas as ferramentas de que um pescador precisa para fazer as viagens de pesca mais produtivas em água doce e no mar. Quer seja um pescador de pato, de caiaque ou de barco. Este é o equipamento ideal que cobrirá todas as suas necessidades quando se trata de escolher uma sonda GPS Plotter.
Sonda GPS Lowrance Elite FS 7 sem transdutor
1.044,27€ com IVA

Comprado em conjunto...
Financiamento
Financiamento até 84 meses
Financiamento disponível até um prazo de 84 meses e para compras superiores a 750,00€.
Mais informações clique aqui
Entregas e devoluções
Entregas
Enviamos os nossos artigos para Portugal Continental e Açores e Madeira.
Podemos fazer envios para outros países, sujeitos a orçamento.
Sempre que possível indicaremos uma referência e link para seguir a sua encomenda.
As encomendas apenas serão enviadas após confirmação de pagamento.
Os dados que introduzir nos nossos sistemas serão os utilizados para efetuarmos os envios.
Para mais informações consulte os nossos Termos e Condições.
Encargos adicionais para motores e baterias Torqeedo
Os motores e baterias Torqeedo, tem um custo adicional de fábrica de 61,50€ (IVA Incluído), por unidade, que serão adicionados ao carrinho no proceso de encomenda.
Devoluções
Consulte os nossos Termos e Condições.
Ajuda
Contacte-nos se tiver alguma dúvida ou questão.
Email: geral@k2fish.net
Tel: +351 969 800 078 (chamada para rede móvel nacional)
Tel:+351 916 285 747 (chamada para rede móvel nacional)
Sonda GPS Lowrance Elite FS 7 sem transdutor
Sonda Lowrance Elite FS
Principais características
– Conectividade sem fio, NMEA 2000 e Ethernet integrada
– Compatível com a sonda em tempo real ActiveTarget
– Compatível com Active Imaging 3 em 1
– Funções Easy Routing™ da C-MAP e Autorouting da Navionics®
– Com mapa base mundial, além de uma ampla gama de opções de cartografias, entre as quais se incluem C-MAP e Navionics®
– Cartografía C-MAP Genesis Live no display
– Display multi-toque de alta resolução
– Controle total das âncoras Power Pole® e do motor elétrico Ghost® através do display táctil
– FishReveal™
Sonda
| Power Output | Max 1 kW RMS |
| Sonar Connections | One connector for Active Imaging SideScan, DownScan and CHIRP |
| Active Imaging 3-in-1 | DownScan Imaging™ at 455 kHz: Max 300 ft / 91 m: SideScan Imaging at 455kHz: Max 300 ft./91 m to each side |
| CHIRP Sonar | High Range (160-240kHz)/200 kHz: 1000 ft / 305 m |
| CHIRP Sonar | Med Range (60-100kHz)/83 kHz: 1000 ft / 305 m |
| CHIRP Sonar | Low Range (40-60kHz)/50 kHz: 3000 ft / 900 m |
| Available Sonar Frequencies | Low/Mid/High CHIRP, 50/83/200 kHz Broadband, 455/800 kHz SideScan/DownScan imaging |
| Depth Alarm | Yes |
| Shallow Alarm | Yes |
| Temperature Readings | Yes |
| Transducer Type | Single 9-pin Connection; Multiple Transducer Selections from Lowrance® and Airmar® |
Connectivity
| NMEA 0183 Sentences supported | None |
|---|---|
| Bluetooth | Integrated Bluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic |
| Ethernet | 1 x 100Mbit |
| N2K PGNs | Receive only 65240 ISO Commanded Address, 127245 Rudder, 127251 Rate of Turn, 127257 Attitude, 127488 Engine Parameters, Rapid Update, 127489 Engine Parameters, Dynamic, 127493 Transmission Parameters, Dynamic, 127505 Fluid Level, 127508 Battery Status, 129033 Time and Date, 129038 AIS Class A Position Report, 129039 AIS Class B Position Report, 129040 AIS Class B Extended Position Report, 129794 AIS Class A Static and Voyage Related Data, 129801 AIS Address Safety Related Message, 129802 AIS Safety Related Broadcast Message, 129808 DSC Call Information, 130313 Humidity, 130314 Actual Pressure, 130576 Small Craft Status, 65285 Temperature with Instance, 65325 Reprogramming Status, 65480 Parameter Reply, 130817 Product Information, 130820 Reprogramming Status, 130832 Fuel Used – High Resolution, 130834 Engine and Tank Configuration, 130838 Fluid Level Warning, 130842 AIS and VHF Message Transport, 130843 Sonar Status – Frequency and DSP Voltage Transmit and Receive: 59392 ISO Acknowledgement, 59904 ISO Request, 60160 ISO Transport Protocol, Data Transfer, 60416 ISO Transport Protocol, Connection Management, 60928 ISO Address Claim, 126208 NMEA Group Function, 126464 Receive/Transmit PGN’s group function, 126992 System Time, 126996 Product Information, 127237 Heading/Track Control, 127250 Vessel Heading, 127258 Magnetic Variation, 128259 Speed, 128267 Water Depth, 128275 Distance Log, 129025 Position, Rapid Update, 120296 COG and SOG, Rapid Update, 129029 GNSS Position Data, 129283 Cross Track Error, 129284 Navigation Data, 129539 GNSS DOPs, 129540 GNSS Sats In View, 130074 Route and WP Service – WP List - WP Name and Position, 130310 Environmental Parameters, 130311 Environmental Parameters, 130312 Temperature, 130577 Direction Data, 61184 Parameter Command, 65292 Clear Fluid Level Warnings, 65293 LGC-2000 Configuration, 65323 Data User Group Request, 130831 EP-20 Suzuki Engine and EP-50 Storage Device Configuration, 130835 Set Engine and Tank Configuration, 130839 EP-45 Pressure Configuration, 130840 Data User Group Configuration, 130845 Parameter Handle, 130850 Event Command, 130851 Event Reply Transmit only 65287 Temperature Sensor Configuration, 65289 Trim Tab Configuration, 65290 Paddle Wheel Speed Configuration, 130818 Reprogramming Data, 130819 Request Reprogram, 130828 Set Serial Number, 130836 Fluid Level Configuration, 130837 Fuel Flow Turbine Configuration |
| NMEA 0183 | None |
| NMEA 2000 | 1x Micro-C |
| PC Connectivity | None |
| Video | None |
| WiFi | Internal 802.11b/g/n |
Display
| Backlight Color | Pure White LED |
|---|---|
| Resolution | 800x480 |
| Screen Brightness | >1200 nits |
| Size and Type | 9.00" (228mm) WVGA color TFT LCD |
| Viewing Angles | 50° top 60°bottom 70° left/right |
Electrical
| Power Consumption, max. | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
|---|---|
| Power Consumption, min. | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
| Power Consumption, typical | 2.0A @ 13VDC with backlight on full |
| Recommended Fuse Rating | 3A |
| Supply Voltage | 12v DC (10.8-17VDC) |
| Humidity | 60°C, 95% relative humidity (RH) for 18 hours |
Environment
| Operating Temperature Range | 5°F to 131°F (-15°C to 55°C ) |
|---|---|
| Shock and Vibration | 100,000 cycles of 20 G |
| Storage Temperature Range | 4°F to 140°F (-20°C to 60°C ) |
| Waterproof rating | IPX7 with card door closed |
GPS
| Correction | DGPS WAAS MSAS EGNOS GLONASS |
|---|---|
| GPS Receiver Channels | 16 |
| Position Accuracy | 20m RMS |
| Time to First Fix | 30s |
| Update rate | 10 Hz |
MFD
| AIS | AIS Chart overlay. Target vessel details. |
|---|---|
| Autopilot | Outboard Pilot Ghost Trolling Motor MotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor * *requires Motorguide PinPoint Gateway |
| Cartography included | C-MAP ROW Basemap (ROW models) Navionics basemap (AMER, AUS/NZ and ROW models) |
| Cartography supported | C-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP Genesis C-MAP Precision Contour HD (AMER ONLY) Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro and HD) Lowrance Regional Mapping Partners |
| Digital Switching | None |
| External Storage | 1 micro SD card up to 32GB |
| GPS | 10 Hz Internal high-sensitivity WAAS + EGNOS + MSAS |
| Internal Storage | None |
| Multimedia | SonicHub SonicHub2 FusionLink products any NMEA 2000 compliant Marine Aduio products |
| Radar (inc. compatibility) | 4G (Broadband) 3G (Broadband) Halo20 (Pulse Compression Dome Radar) Halo20+ (Pulse Compression Dome Radar) Halo24 (Pulse Compression Dome Radar) |
| Sonar (inc. compatibility) | Integrated: CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScanCompatible with: SonarHub StructureScan StructurreScan 3D LiveSight Active Target |
| Weather | SiriusXM via WM-4 (USA only) |
| Waypoints, Routes, Tracks | 3000 Waypoints 100 Routes 100 Trails with up to 10,000 points per trail |
| Compass Safe Distance - Metric, imperial | 12" (300mm) |
Physical
| Mounting Type | Gimbal Bracket or Dash Flush Mount |
|---|---|
| Weight | 2.7 lbs (1.2 kg) |
Other
| Interface | Multi-Touch Touchscreen Zoom +/- MOB = (+/- combined) Pages Waypoint Light/Power |
|---|---|
| Languages | Standard Language Pack: Afrikaans/Afrikaans, Danish/Dansk, German/Deutsch, English (US), English (UK), Spanish/Español, Finnish/Suomi, French/Français, Greek/Ελληνικά, Icelandic/íslenska, Italian/Italiano, Dutch/Nederlands, Norwegian/Norsk, Portugese (Brazil)/Português (BR), Portugese (Portugal)/Português (PT), Swedish/SvenskaAsian Language Pack: English (US), English (UK), Japanese/日本語, Korean/한국어, Thai/ภาษาไทย, Chinese - (simplified) China/简体中文, Chinese - (traditional) Taiwan/繁體中文Eastern European Language Pack: Bulgarian/Български, German/Deutsch, Estonian/Eesti, English (US), English (UK), Spanish/Español, French/Français, Hebrew/ عبری , Croatian/ Hrvatski, Hungarian/ Magyar, Italian/Italiano, Lithuanian/Lietuvos, Latvian/ Latvijas, Polish/Polski, Slovak/ Slovensky, Turkish/TürkçeRussia/Ukraine Language pack: German/Deutsch, English (US), English (UK), Spanish/Español, Italian/Italiano, Russian/Русский, Ukraine/ УкраїнськаMiddle Eastern Language Pack: Arabic (UAE)/ العربية , German/Deutsch, English (US), English (UK), Farsi/ فارسی , French/Français, Italian/Italiano |
| Serie | Lowrance Elite FS |
|---|---|
| Tipo de Produto | Sondas de pesca e GPS |
| Tamanho Ecrã | 7" |
| Interface do utilizador | ECRÃ TATIL COM BOTÕES |
| Tipo de sonda | SONDA CHIRP, DOWNSCAN IMAGING, SIDESCAN IMAGING |
| Transdutor | Sem transdutor, Transdutor Active Imaging 3 in 1, Transdutor ActiveTarget 2, Transdutor HDI Med/High 83/200/455/800 (ROW) |
| Marca | Lowrance |
Informações sobre a Lei de Dados da UE – Plotters cartográficos marítimos, fishfinders e transdutores
Tipo de dados: Este produto gera dados, tais como dados de localização (por exemplo, coordenadas GPS); dados relacionados com o ambiente (por exemplo, sonda)
Formato: GPX e JSON
Volume estimado: O volume de dados depende de fatores como a frequência de utilização e as definições.
O produto consegue gerar dados continuamente e em tempo real? Sim, mas a geração contínua ou não de dados depende das funcionalidades utilizadas e das definições.
O produto consegue armazenar dados no dispositivo ou no servidor remoto? Ambos, mas os dados só são carregados para o servidor se forem sincronizados.
Período de retenção: Os dados são mantidos no dispositivo até serem eliminados pelo utilizador ou até o dispositivo ficar sem espaço de armazenamento. No caso de utilização de contas no fabricantes, os dados carregados para a conta são mantidos enquanto a conta estiver ativa ou até serem eliminados pelo utilizador.
Complete este produto
Transdutor xSonic 9 pinos 50/200 455/800 + DOWNSCAN. Compatível com a tecnologia HDI e Chirp 600w. Poderá usufruir das vantagens da sonda Chirp com este transdutor económico. Ângulo de visão de 29º em Low Chirp e 12º em High Chirp. Sonda DownScan 455/800khz para fazer o scan dos peixes e distinguir todas as estruturas sob a sua embarcação.
Também poderá gostar de
Lowrance HDS PRO 16 com Active Imaging™ HD 3 em 1
A série echomap Ultra 2 da Garmin foi projetada para oferecer uma experiência de pesca superior com seus recursos avançados e versatilidade.
O Garmin ECHOMAP Ultra 2 12″ 122sv com transdutor GT56-UHD, com um tamanho de tela generoso de 12″ (também disponível em 10″), este plotter cartográfico oferece uma exibição clara e legível, mesmo sob luz solar intensa.
Lowrance HDS PRO 12 com Active Imaging™ HD 3 em 1
A série Echomap Ultra 2 da Garmin foi projetada para oferecer uma experiência de pesca superior com seus recursos avançados e versatilidade.
O Garmin ECHOMAP Ultra 2 10″ 102sv com transdutor GT56-UHD, com um tamanho de tela generoso de 10″ (também disponível em 12″), este plotter cartográfico oferece uma exibição clara e legível, mesmo sob luz solar intensa.
Sonda GPS Garmin ECHOMAP UHD2 7″ 72sv com transdutor GT54UHD-TM
Sonda GPS Garmin ECHOMAP UHD2 6″ 62sv com transdutor GT54UHD-TM












