Informações sobre propulsão e consumo de corrente do motor
Consulte estas tabelas para entender a relação entre o nível de aceleração, a potência de saída e o consumo de corrente do motor. Esses valores pressupõem que está a usar uma hélice de alta eficiência Garmin® oficial, em águas relativamente calmas, com o motor implementado suficientemente fundo para não ventilar, e assumindo tolerâncias de ±7 N (Newton) (5 lbf) (libra-força) e ±5 A.
Fonte de alimentação de 24,0 Vcc
Nível de aceleração | Propulsão | Corrente |
|---|---|---|
10% | 25 N (6 lbf) | 2 A |
20% | 45 N (10 lbf) | 3 A |
30% | 70 N (16 lbf) | 6 A |
40% | 101 N (23 lbf) | 9 A |
50% | 140 N (31 lbf) | 14 A |
60% | 184 N (41 lbf) | 21 A |
70% | 233 N (52 lbf) | 29 A |
80% | 287 N (65 lbf) | 40 A |
90% | 345 N (78 lbf) | 54 A |
100% | 355 N (80 lbf) | 57 A |
Fonte de alimentação de 36,0 Vcc
Nível de aceleração | Propulsão | Corrente |
|---|---|---|
10% | 21 N (5 lbf) | 1 A |
20% | 41 N (9 lbf) | 2 A |
30% | 69 N (16 lbf) | 4 A |
40% | 103 N (23 lbf) | 6 A |
50% | 144 N (32 lbf) | 10 A |
60% | 191 N (43 lbf) | 15 A |
70% | 246 N (55 lbf) | 21 A |
80% | 307 N (69 lbf) | 29 A |
90% | 375 N (84 lbf) | 39 A |
100% | 445 N (100 lbf) | 54 A |




























